学会功労賞 受賞者
(敬称略)
| 授与年度 | 氏名 |
|---|---|
| 2002年度 | (該当者なし) |
| 2003年度 | 藤縄 正勝 |
| 2004年度 | (該当者なし) |
| 2005年度 | (該当者なし) |
| 2006年度 | (該当者なし) |
| 2007年度 | (該当者なし) |
| 2008年度 | (該当者なし) |
| 2009年度 | (該当者なし) |
| 2010年度 | (該当者なし) |
| 2011年度 | (該当者なし) |
| 2012年度 | (該当者なし) |
| 2013年度 | (該当者なし) |
| 2014年度 | (該当者なし) |
| 2015年度 | (該当者なし) |
| 2016年度 | (該当者なし) |
| 2017年度 | 上脇 貴 |
| 2018年度 | 久能 代嗣 |
| 2019年度 | (該当者なし) |
| 2020年度 | 五十嵐 敦 |
| 2021年度 | (該当者なし) |
| 2022年度 | 小倉 浩靖 |
| 2023年度 | 吉川 雅也 |
| 2024年度 | (該当者なし) |
